



| Sr. No. | Machine Equipment | Capacity | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | Power Press | 5 Tones | 1 No. |
| 2 | Power Press | 10 Tones | 3 No. |
| 3 | Power Press | 20 Tones | 3 No. |
| 4 | Power Press | 30 Tones | 2 No. |
| 4 | Power Press | 40 Tones | 1 No. |
| 5 | Power Press | 65 Tones | 1 No. |
| 6 | Hand Press | – | 11 No. |
| 7 | Shearing Manual Press | 4 feet | 1 No. |
| 8 | Vipro Polishing Machine | 50Kg | 2 No. |
| 9 | Welding Machine | 10Kv | 1 No. |
| 10 | Spot Welding | 10Kv | 1 No. |
| 11 | Surface Grinder | 16*8 inch | 1 No. |
| 12 | VMC Machine Tata and BFW Machine | 400*600*500 | 2 No. |
| 13 | Hydrolic Machine | 40 Tones | 1 no. |
| 14 | Total Die Workshop Unit | – | – |
